BAYSTREET HOTEL 4* / ST.JULIANS ( Otelde oda & kahvaltı )
dbl/iç/ I1 | dbl/iç I2 | trp/iç/ I2 | qua/iç/ I2 | dbl/dış/ E2 | trp/dış/ E2 | Qua/dış/ E2 | dbl/balk/ B1 | dbl/balk/ B2 | trp/balk/ B2 | qua/balk/ B2 |
| 28.04. | 929 | 979 | 939 | 909 | 1089 | 1049 | 1019 | 1219 | 1179 | 1149 |
| 05.05. | 979 | 1019 | 979 | 959 | 1199 | 1159 | 1129 | 1289 | 1249 | 1219 |
| 12.05. | 1029 | 1079 | 1039 | 1009 | 1249 | 1209 | 1189 | 1339 | 1299 | 1279 |
| 19.05. | 1079 | 1119 | 1079 | 1059 | 1299 | 1259 | 1229 | 1389 | 1349 | 1319 |
| 26.05. | 1129 | 1179 | 1139 | 1109 | 1349 | 1309 | 1289 | 1459 | 1419 | 1399 |
| 02.06. | 1179 | 1219 | 1179 | 1159 | 1399 | 1359 | 1329 | 1489 | 1439 | 1419 |
| 09.06. | 1219 | 1269 | 1219 | 1199 | 1439 | 1399 | 1379 | 1529 | 1489 | 1459 |
| 16.06. | 1249 | 1299 | 1259 | 1229 | 1459 | 1419 | 1399 | 1549 | 1509 | 1489 |
| 23.06. | 1419 | 1469 | 1419 | 1399 | 1699 | 1649 | 1629 | 1779 | 1739 | 1719 |
| 30.06. | 1629 | 1839 | 1789 | 1769 | 1979 | 1939 | 1919 | 2019 | 2179 | 2129 | 2109 |
| 07.07. | 1739 | 1939 | 1889 | 1869 | 2099 | 2049 | 2039 | 2139 | 2299 | 2249 | 2239 |
| 14.07. | 1739 | 1939 | 1889 | 1869 | 2099 | 2049 | 2039 | 2139 | 2299 | 2249 | 2239 |
| 21.07. | 1739 | 1939 | 1889 | 1869 | 2099 | 2049 | 2039 | 2139 | 2299 | 2249 | 2239 |
| 28.07. | 1739 | 1939 | 1889 | 1869 | 2099 | 2049 | 2039 | 2139 | 2299 | 2249 | 2239 |
| 04.08. | 1739 | 1939 | 1889 | 1869 | 2099 | 2049 | 2039 | 2139 | 2299 | 2249 | 2239 |
| 11.08. | 1739 | 1939 | 1889 | 1869 | 2099 | 2049 | 2039 | 2139 | 2299 | 2249 | 2239 |
| 18.08. | 1739 | 1939 | 1889 | 1869 | 2099 | 2049 | 2039 | 2139 | 2299 | 2249 | 2239 |
| 25.08. | 1669 | 1869 | 1829 | 1809 | 2039 | 1989 | 1969 | 2069 | 2229 | 2189 | 2169 |
| 01.09. | 1559 | 1769 | 1729 | 1709 | 1909 | 1869 | 1849 | 1949 | 2109 | 2069 | 2049 |
| 08.09. | 1539 | 1759 | 1719 | 1689 | 1889 | 1849 | 1829 | 1929 | 2089 | 2049 | 2029 |
| 15.09. | 1519 | 1729 | 1689 | 1659 | 1869 | 1829 | 1799 | 1899 | 2069 | 2029 | 1999 |
| 22.09. | 1299 | 1349 | 1309 | 1289 | 1649 | 1609 | 1579 | 1689 | 1649 | 1629 |
| 29.09. | 1129 | 1169 | 1129 | 1109 | 1349 | 1309 | 1289 | 1459 | 1419 | 1389 |
| 06.10. | 1069 | 1119 | 1079 | 1049 | 1289 | 1249 | 1229 | 1379 | 1339 | 1319 |
| 13.10. | 1019 | 1059 | 1019 | 999 | 1219 | 1179 | 1149 | 1399 | 1359 | 1339 |
| 20.10. | 999 | 1039 | 999 | 979 | 1169 | 1129 | 1109 | 1349 | 1309 | 1279 |
| 27.10. | 969 | 1019 | 979 | 949 | 1189 | 1149 | 1129 | 1279 | 1239 | 1219 |
| 03.11. | 949 | 999 | 959 | 929 | 1129 | 1089 | 1059 | 1259 | 1219 | 1189 |
| 10.11. | 929 | 969 | 929 | 909 | 1079 | 1039 | 1019 | 1219 | 1179 | 1149 |
| 17.11. | 909 | 949 | 909 | 889 | 1029 | 989 | 959 | 1189 | 1149 | 1129 |
| Çocuk Ücretleri |
| 6 ay - 23 ay | 149 EUR |
| 02 yaş - 12 yaş | 499 EUR |
| 12 yaş - 18 yaş | 559 EUR |
Dbl (çift kişilik) / trp (üç kişilik) / qua (dört kişilik) kabinde kişi başı euro fiyatlardır.
HOTEL INTERCONTINENTAL 5* / ST.JULIANS (otelde oda&kahvaltı)
dbl/iç/ I1 | dbl/iç/ I2 | trp/iç/ I2 | qua/iç/ I2 | dbl/dış/ E2 | trp/dış/ E2 | qua/dış/ E2 | dbl/balk/ B1 | dbl/balk/ B2 | trp/balk/ B2 | qua/balk/ B2 |
| 28.04. | 1119 | 1169 | 1099 | 1099 | 1279 | 1209 | 1209 | 1409 | 1349 | 1339 |
| 05.05. | 1169 | 1219 | 1159 | 1149 | 1389 | 1329 | 1329 | 1479 | 1419 | 1419 |
| 12.05. | 1229 | 1269 | 1209 | 1209 | 1449 | 1389 | 1389 | 1539 | 1479 | 1469 |
| 19.05. | 1269 | 1319 | 1259 | 1249 | 1489 | 1429 | 1429 | 1579 | 1519 | 1519 |
| 26.05. | 1329 | 1369 | 1309 | 1309 | 1549 | 1489 | 1479 | 1659 | 1599 | 1589 |
| 02.06. | 1369 | 1419 | 1359 | 1349 | 1589 | 1529 | 1529 | 1679 | 1619 | 1609 |
| 09.06. | 1419 | 1459 | 1399 | 1389 | 1639 | 1579 | 1569 | 1729 | 1659 | 1659 |
| 16.06. | 1449 | 1489 | 1429 | 1429 | 1659 | 1599 | 1589 | 1749 | 1689 | 1679 |
| 23.06. | 1569 | 1419 | 1549 | 1549 | 1849 | 1779 | 1779 | 1929 | 1869 | 1869 |
| 30.06. | 1779 | 1989 | 1919 | 1919 | 2129 | 2059 | 2069 | 2169 | 2329 | 2259 | 2259 |
| 07.07. | 1879 | 2079 | 2009 | 2019 | 2249 | 2169 | 2179 | 2279 | 2439 | 2369 | 2379 |
| 14.07. | 1889 | 2079 | 2009 | 2019 | 2249 | 2169 | 2179 | 2279 | 2449 | 2369 | 2379 |
| 21.07. | 1889 | 2089 | 2019 | 2029 | 2249 | 2179 | 2189 | 2289 | 2449 | 2379 | 2389 |
| 28.07. | 1889 | 2089 | 2019 | 2029 | 2249 | 2179 | 2189 | 2289 | 2449 | 2379 | 2389 |
| 04.08. | 1889 | 2089 | 2019 | 2029 | 2249 | 2179 | 2189 | 2289 | 2449 | 2379 | 2389 |
| 11.08. | 1889 | 2089 | 2019 | 2029 | 2249 | 2179 | 2189 | 2289 | 2449 | 2379 | 2389 |
| 18.08. | 1889 | 2089 | 2019 | 2029 | 2249 | 2179 | 2189 | 2289 | 2449 | 2379 | 2389 |
| 25.08. | 1889 | 2089 | 2019 | 2029 | 2249 | 2179 | 2189 | 2289 | 2449 | 2379 | 2389 |
| 01.09. | 1799 | 2009 | 1939 | 1949 | 2149 | 2079 | 2089 | 2189 | 2349 | 2279 | 2289 |
| 08.09. | 1769 | 1989 | 1919 | 1929 | 2129 | 2049 | 2059 | 2159 | 2319 | 2249 | 2259 |
| 15.09. | 1749 | 1959 | 1879 | 1889 | 2099 | 2029 | 2029 | 2129 | 2299 | 2219 | 2229 |
| 22.09. | 1509 | 1559 | 1499 | 1499 | 1859 | 1789 | 1789 | 1899 | 1839 | 1839 |
| 29.09. | 1339 | 1379 | 1319 | 1319 | 1559 | 1489 | 1489 | 1669 | 1599 | 1599 |
| 06.10. | 1269 | 1319 | 1259 | 1249 | 1489 | 1429 | 1429 | 1549 | 1519 | 1519 |
| 13.10. | 1219 | 1259 | 1199 | 1199 | 1419 | 1359 | 1349 | 1599 | 1539 | 1539 |
| 20.10. | 1199 | 1239 | 1179 | 1169 | 1369 | 1309 | 1309 | 1549 | 1489 | 1479 |
| 27.10. | 1169 | 1219 | 1159 | 1149 | 1389 | 1329 | 1329 | 1479 | 1419 | 1419 |
| 03.11. | 1149 | 1199 | 1139 | 1129 | 1329 | 1269 | 1259 | 1459 | 1399 | 1389 |
| 10.11. | 1129 | 1169 | 1109 | 1109 | 1279 | 1219 | 1219 | 1419 | 1359 | 1349 |
| 17.11. | 1109 | 1149 | 1089 | 1089 | 1229 | 1169 | 1159 | 1399 | 1329 | 1329 |
| Çocuk Ücretleri |
| 6 ay - 23 ay | 149 EUR |
| 02 yaş - 12 yaş | 409 EUR |
| 12 yaş - 18 yaş | 699 EUR |
Dbl (çift kişilik) / trp (üç kişilik) / qua (dört kişilik) kabinde kişi başı euro fiyatlardır.
Fiyatlara dahil olan servisler:
* Costa Concordia 5* gemisi ile 7 gece gemi seyahati
* Gemide alınan sabah,öğlen ve akşam yemekleri
* Gemideki eğlence ve showlar
* Malta Hava Yolları ile İstanbul - Malta -İstanbul uçak bileti
* Malta Havaalanında Türkçe karşılama ve yardım
* Seçtiğiniz kategori otelde 4 gece Maltada oda&kahvaltı konaklama
* Havaalanı - Liman - Otel - Havaalanı transferleri
* Havaalanı ve liman vergileri.
Fiyatlara dahil olmayan servisler:
* Gemi servis ücreti (tip) kişi başı günlük 7 euro gemide tahsil edilir.
* 14-17 Yaş arası çocuklar için gemi servis ücreti (tip) kişi başı günlük 3,5 ? gemide tahsil edilir.
* Düzenlenecek ekstra kara turları,içecekler,fiyatlara dahil olarak belirtilen servislerin dışında kalan her türlü servis,harcama ve hizmetler.
* Yurt dışı çıkış fonu 15 tl
* Seyahat sigortası 20 euro
* Vize servis,işlem ücreti
Türkçe asistan hizmeti, Malta?da transfer ve konaklama esnasında verilecektedir. Gemide,münferit seyahatlerde Türkçe rehberlik verilmemektedir.